入禽太深免费观看,97人伦影院a级毛片,国产精品无码A∨精品影,日韩精品一区二区三区

聯(lián)系我們 Contat Us

杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號

產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱

安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱

更新時間:2025-04-02
產(chǎn)品型號:
描述:特點
100%二甲基聚硅氧烷 非極性
低流失 高的溫度上限
鍵合交聯(lián)且可用溶劑沖洗
相當于美國藥典固定相G2
可提供帶DuraGuard的柱型(內(nèi)置保護柱的GC柱)

安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱的詳細資料:

   

DB-1色譜柱
與USP Phase G2相當 
安捷倫生產(chǎn)的毛細管色譜柱比世界上任何一家廠商都多,我們產(chǎn)品的可靠性和重現(xiàn)性已經(jīng)提升了色譜工作者所要求的質(zhì)量水平。我們將繼續(xù)嚴格控制性能指標,比如分離效率、保留性能、峰高比和流失率
特點
100%二甲基聚硅氧烷
非極性
低流失
高的溫度上限
鍵合交聯(lián)且可用溶劑沖洗
相當于美國藥典固定相G2
可提供帶DuraGuard的柱型(內(nèi)置保護柱的GC柱)

 

以上型號和價格僅供參考,詳細請旺旺或咨詢

121-1012 DB-1 10m, 0.18mm, 0.18u 2,764.00
121-1013 DB-1 10m, 0.18mm, 0.40u 2,764.00
121-101A DB-1 10m,.180mm-.20u 2,764.00
121-1022 DB-1 20m, 0.18mm, 0.18u 4,871.00
121-1023 DB-1 20m, 0.18mm, 0.40u 4,871.00
121-1043 DB-1 40m, 0.18mm, 0.40u 8,544.00
122-1011 DB-1 15m, 0.25mm, 0.10u 3,055.00
122-1012 DB-1 15m, 0.25mm, 0.25u 3,055.00
122-1013 DB-1 15m, 0.25mm, 1.00u 3,055.00
122-1022 DB-1 25m, 0.25mm, 0.25u 4,776.00
122-1031 DB-1 30m, 0.25mm, 0.10u 4,994.00
122-1032 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u 5,127.00
122-1033 DB-1 30m, 0.25mm, 1.00u 5,127.00
122-1052 DB-1 50m, 0.25mm, 0.25u 8,593.00
122-1061 DB-1 60m, 0.25mm, 0.10u 8,994.00
122-1062 DB-1 60m, 0.25mm, 0.25u 8,994.00
122-1063 DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u 8,994.00
123-1011 DB-1 15m, 0.32mm, 0.10u 3,309.00
123-1012 DB-1 15m, 0.32mm, 0.25u 3,309.00
123-1013 DB-1 15m, 0.32mm, 1.00u 3,309.00
123-1014 DB-1 15m, 0.32mm, 3.00u 3,309.00
123-1015 DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u 3,309.00
123-1022 DB-1 25m, 0.32mm, 0.25u 4,909.00
123-1026 DB-1 25m, 0.32mm, 0.52u 4,909.00
123-1027 DB-1 25m,.32mm-.12u 4,909.00
123-102F DB-1 25m, 0.32mm, 1.05u 4,909.00
123-1031 DB-1 30m, 0.32mm, 0.10u 5,539.00
123-1032 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u 5,539.00
123-1033 DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u 5,539.00
123-1034 DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u 5,539.00
123-1035 DB-1 30m, 0.32mm,5.0u 5,539.00
123-103B DB-1 30m, .32mm, 1.5u 5,541.00
123-1052 DB-1 50m, 0.32mm, 0.25u 8,788.00
123-1055 DB-1 50m,.32mm-5.0u 8,788.00
123-1056 DB-1 50m, 0.32mm, 0.52u 8,788.00
123-105C DB-1 50m,.32mm-1.2u 8,788.00
123-105F DB-1 50m, 0.32mm, 1.05u 8,788.00
123-1061 DB-1 60m, 0.32mm, 0.10u 9,793.00
123-1062 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u 9,793.00
123-1063 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u 9,793.00
123-1064 DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u 9,793.00
123-1065 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u 9,793.00
123-106B DB-1 60m,.32mm-1.5u 9,793.00
123-106G DB-1 60m,.32mm-2.0u 9,793.00

 如果你對安捷倫氣相色譜柱聚硅氧烷聚合物DB-1氣相色譜柱 毛細管柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
山西省| 长乐市| 咸宁市| 韶关市| 万年县| 盐边县| 合阳县| 东丰县| 宁陕县| 四平市| 玉山县| 澄迈县| 屏边| 财经| 泌阳县| 陇川县| 新疆| 吉木萨尔县| 秀山| 上虞市| 明光市| 栾川县| 寿宁县| 金华市| 花莲市| 来安县| 长白| 东兰县| 寿宁县| 玛曲县| 清水县| 武宣县| 繁峙县| 大荔县| 涿鹿县| 竹山县| 青川县| 秦皇岛市| 连江县| 佛山市| 湘阴县|